![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
года выпуска 2002-
LX |
TLX |
Limited |
||
| Общая длина | 4570 |
|||
| Общая длина | 1885
|
|||
| Общая высота | 1735
|
|||
| Салон | Длина | 2430
|
||
| Ширина | 1560
|
|||
| Высота | 1195
|
|||
| Колея колес | Передняя | 1580
|
||
| Задняя | 1580
|
|||
| База | 2710
|
|||
| Клиренс | 215
|
|||
| Минимальный радиус поворота | 5,5
|
|||
| Масса | ||||
| Полная масса | ||||
| Модель двигателя | COMMON RAIL
|
|||
| Объем двигателя | 2497
|
|||
| Максимальная мощность | 145/3800
|
|||
| Максимальный крутящий момент | 33,0/2000
|
|||
| Максимальная скорость | 168 |
|||
| Угол преодоления подъема | ||||
| Объем топливного бака | 72 |
|||
| Тип топлива | дизель |
|||
| Коробка передач | ||||
| Тормоза | Передние | DISC
|
||
| Заднии | ||||
| Подвеска | DOUBLE WISHBONE |
|||
5 LINK COIL SPRING |
||||
| Шины | 235/65R 15 |
|||